CATÁLOGO DE CURSOS PRESENCIALES PRINCIPPIA
Código Curso | Título | Duración |
GSUITE00 | Curso básico de uso de las herramientas de Google | 8 horas - 4 sesiones |
ABPGSUITE | Introducción a los proyectos de ABP con las herramientas de Google | 4 horas - 2 sesiones |
SITESDEP | Creación de la web del departamento con Google SItes | 6 horas - 3 sesiones |
FLIPPGS | El proyecto "Flipeando tu clase" con Google | 4 horas - 2 sesiones |
GENIUSH | El proyecto "La hora de los genios" | 6 horas - 3 sesiones |
PORTAP | El proyecto del portfolio digital de aprendizaje del alumno | 4 horas - 2 sesiones |
GEOMAP | Enseñando Geografía con las herramientas de Google | 6 horas - 3 sesiones |
MATHS | Enseñando matemáticas con las herramientas de Google | 4 horas - 2 sesiones |
RUBRGS | Herramientas de evaluación con Google | 4 horas - 2 sesiones |
VTHNK | El proyecto "pensamiento visible" en el aula | 4 horas - 2 sesiones |
GCLASV | Crea tu aula virtual con Google Classroom | 4 horas - 2 sesiones |
INPHO | Creación de infografías en el aula | 4 horas - 2 sesiones |
PODCGS | Trabajando los podcast y la expresión oral en el aula | 4 horas - 2 sesiones |
GAMGS | Gamificación en el aula con las herramientas de Google | 4 horas - 2 sesiones |
HYPDGS | Creación de unidades didácticas con hiperdocumentos | 4 horas - 2 sesiones |
CHRMBK | Uso de los dispositivos chromebooks en el aula | 4 horas - 2 sesiones |
En el caso de que el centro desee un plan formativo a su medida, también diseñamos cursos a partir de las necesidades propias de cada centro.
Para consultar disponibilidad, precios y resto de condiciones, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección school@princippia.com.
Princippia es una entidad inscrita en el Registro Estatal de Empresas de Formación.
0 Comentarios a " Catálogo de cursos presenciales "
Muchas gracias por comentar. Entre todos haremos un blog más interesante y productivo.